Timetables
All Kashmir valley line routes
476 station pairs across 25 stations. Pick a route for its full timetable — every departure, arrival time and journey duration.
Old timetable. This website is not updated — last changed 28 July 2026. Download the app for the latest timetable.
From Sangaldan
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Sangaldan to Sumbar | 2 | 6:40 am | 18 min |
| Sangaldan to Khari | 2 | 6:40 am | 34 min |
| Sangaldan to Banihal | 2 | 6:40 am | 55 min |
| Sangaldan to Hillar Shahabad Halt | 2 | 6:40 am | 1 hr 14 min |
| Sangaldan to Quazigund | 2 | 6:40 am | 1 hr 23 min |
| Sangaldan to Sadura | 2 | 6:40 am | 1 hr 36 min |
| Sangaldan to Anantnag | 2 | 6:40 am | 1 hr 45 min |
| Sangaldan to Bijbiara | 2 | 6:40 am | 1 hr 55 min |
| Sangaldan to Panjgam | 2 | 6:40 am | 2 hr 4 min |
| Sangaldan to Awantipura | 2 | 6:40 am | 2 hr 13 min |
| Sangaldan to Ratnipora Halt | 1 | 2:00 pm | 2 hr 19 min |
| Sangaldan to Kakapora | 2 | 6:40 am | 2 hr 30 min |
| Sangaldan to Pampora | 2 | 6:40 am | 2 hr 39 min |
| Sangaldan to Srinagar | 2 | 6:40 am | 2 hr 48 min |
| Sangaldan to Budgam | 2 | 6:40 am | 3 hr 11 min |
| Sangaldan to Nadigam Halt | 1 | 2:00 pm | 3 hr 19 min |
| Sangaldan to Mazhom | 2 | 6:40 am | 3 hr 34 min |
| Sangaldan to Pattan | 2 | 6:40 am | 3 hr 44 min |
| Sangaldan to Hamre | 2 | 6:40 am | 3 hr 55 min |
| Sangaldan to Sopore | 2 | 6:40 am | 4 hr 5 min |
| Sangaldan to Baramulla | 2 | 6:40 am | 4 hr 30 min |
From Sumbar
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Sumbar to Khari | 2 | 7:02 am | 14 min |
| Sumbar to Banihal | 2 | 7:02 am | 35 min |
| Sumbar to Hillar Shahabad Halt | 2 | 7:02 am | 52 min |
| Sumbar to Quazigund | 2 | 7:02 am | 1 hr 1 min |
| Sumbar to Sadura | 2 | 7:02 am | 1 hr 16 min |
| Sumbar to Anantnag | 2 | 7:02 am | 1 hr 25 min |
| Sumbar to Bijbiara | 2 | 7:02 am | 1 hr 35 min |
| Sumbar to Panjgam | 2 | 7:02 am | 1 hr 44 min |
| Sumbar to Awantipura | 2 | 7:02 am | 1 hr 53 min |
| Sumbar to Ratnipora Halt | 1 | 2:20 pm | 1 hr 59 min |
| Sumbar to Kakapora | 2 | 7:02 am | 2 hr 10 min |
| Sumbar to Pampora | 2 | 7:02 am | 2 hr 19 min |
| Sumbar to Srinagar | 2 | 7:02 am | 2 hr 28 min |
| Sumbar to Budgam | 2 | 7:02 am | 2 hr 51 min |
| Sumbar to Nadigam Halt | 1 | 2:20 pm | 2 hr 59 min |
| Sumbar to Mazhom | 2 | 7:02 am | 3 hr 14 min |
| Sumbar to Pattan | 2 | 7:02 am | 3 hr 24 min |
| Sumbar to Hamre | 2 | 7:02 am | 3 hr 35 min |
| Sumbar to Sopore | 2 | 7:02 am | 3 hr 45 min |
| Sumbar to Baramulla | 2 | 7:02 am | 4 hr 10 min |
| Sumbar to Sangaldan | 2 | 1:20 pm | 25 min |
From Khari
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Khari to Banihal | 2 | 7:20 am | 19 min |
| Khari to Hillar Shahabad Halt | 2 | 7:20 am | 34 min |
| Khari to Quazigund | 2 | 7:20 am | 43 min |
| Khari to Sadura | 2 | 7:20 am | 1 hr |
| Khari to Anantnag | 2 | 7:20 am | 1 hr 8 min |
| Khari to Bijbiara | 2 | 7:20 am | 1 hr 19 min |
| Khari to Panjgam | 2 | 7:20 am | 1 hr 28 min |
| Khari to Awantipura | 2 | 7:20 am | 1 hr 37 min |
| Khari to Ratnipora Halt | 1 | 2:36 pm | 1 hr 43 min |
| Khari to Kakapora | 2 | 7:20 am | 1 hr 54 min |
| Khari to Pampora | 2 | 7:20 am | 2 hr 3 min |
| Khari to Srinagar | 2 | 7:20 am | 2 hr 12 min |
| Khari to Budgam | 2 | 7:20 am | 2 hr 35 min |
| Khari to Nadigam Halt | 1 | 2:36 pm | 2 hr 43 min |
| Khari to Mazhom | 2 | 7:20 am | 2 hr 58 min |
| Khari to Pattan | 2 | 7:20 am | 3 hr 8 min |
| Khari to Hamre | 2 | 7:20 am | 3 hr 19 min |
| Khari to Sopore | 2 | 7:20 am | 3 hr 29 min |
| Khari to Baramulla | 2 | 7:20 am | 3 hr 54 min |
| Khari to Sumbar | 2 | 1:03 pm | 14 min |
| Khari to Sangaldan | 2 | 1:03 pm | 42 min |
From Jammu Tawi
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Jammu Tawi to Mtyr C Tushar M | 1 | 1:20 pm | 56 min |
| Jammu Tawi to Shmata Vd Katra | 1 | 1:20 pm | 1 hr 30 min |
| Jammu Tawi to Banihal | 1 | 1:20 pm | 3 hr 20 min |
| Jammu Tawi to Srinagar | 1 | 1:20 pm | 4 hr 45 min |
From Mtyr C Tushar M
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Mtyr C Tushar M to Shmata Vd Katra | 1 | 2:18 pm | 32 min |
| Mtyr C Tushar M to Banihal | 1 | 2:18 pm | 2 hr 22 min |
| Mtyr C Tushar M to Srinagar | 1 | 2:18 pm | 3 hr 47 min |
| Mtyr C Tushar M to Jammu Tawi | 1 | 11:37 am | 1 hr 8 min |
From Shmata Vd Katra
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Shmata Vd Katra to Banihal | 1 | 2:55 pm | 1 hr 45 min |
| Shmata Vd Katra to Srinagar | 1 | 2:55 pm | 3 hr 10 min |
| Shmata Vd Katra to Mtyr C Tushar M | 1 | 11:10 am | 25 min |
| Shmata Vd Katra to Jammu Tawi | 1 | 11:10 am | 1 hr 35 min |
From Banihal
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Banihal to Srinagar | 9 | 7:00 am | 1 hr 23 min |
| Banihal to Shmata Vd Katra | 1 | 9:02 am | 2 hr 3 min |
| Banihal to Mtyr C Tushar M | 1 | 9:02 am | 2 hr 33 min |
| Banihal to Jammu Tawi | 1 | 9:02 am | 3 hr 43 min |
| Banihal to Hillar Shahabad Halt | 7 | 7:00 am | 11 min |
| Banihal to Quazigund | 8 | 7:00 am | 15 min |
| Banihal to Sadura | 7 | 7:00 am | 27 min |
| Banihal to Anantnag | 8 | 7:00 am | 33 min |
| Banihal to Bijbiara | 7 | 7:00 am | 44 min |
| Banihal to Panjgam | 7 | 7:00 am | 52 min |
| Banihal to Awantipura | 8 | 7:00 am | 1 hr |
| Banihal to Ratnipora Halt | 3 | 7:00 am | 1 hr 22 min |
| Banihal to Kakapora | 7 | 7:00 am | 1 hr 13 min |
| Banihal to Pampora | 7 | 7:00 am | 1 hr 21 min |
| Banihal to Budgam | 8 | 7:00 am | 1 hr 45 min |
| Banihal to Nadigam Halt | 2 | 7:00 am | 2 hr 17 min |
| Banihal to Mazhom | 5 | 7:00 am | 2 hr 8 min |
| Banihal to Pattan | 5 | 7:00 am | 2 hr 17 min |
| Banihal to Hamre | 5 | 7:00 am | 2 hr 25 min |
| Banihal to Sopore | 5 | 7:00 am | 2 hr 34 min |
| Banihal to Baramulla | 5 | 7:00 am | 3 hr 10 min |
| Banihal to Khari | 2 | 12:39 pm | 18 min |
| Banihal to Sumbar | 2 | 12:39 pm | 34 min |
| Banihal to Sangaldan | 2 | 12:39 pm | 1 hr 3 min |
From Hillar Shahabad Halt
From Quazigund
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Quazigund to Sadura | 7 | 7:19 am | 9 min |
| Quazigund to Anantnag | 8 | 7:19 am | 16 min |
| Quazigund to Bijbiara | 7 | 7:19 am | 26 min |
| Quazigund to Panjgam | 7 | 7:19 am | 34 min |
| Quazigund to Awantipura | 8 | 7:19 am | 42 min |
| Quazigund to Ratnipora Halt | 3 | 7:19 am | 54 min |
| Quazigund to Kakapora | 7 | 7:19 am | 55 min |
| Quazigund to Pampora | 7 | 7:19 am | 1 hr 3 min |
| Quazigund to Srinagar | 8 | 7:19 am | 1 hr 10 min |
| Quazigund to Budgam | 8 | 7:19 am | 1 hr 27 min |
| Quazigund to Nadigam Halt | 2 | 7:19 am | 1 hr 54 min |
| Quazigund to Mazhom | 5 | 7:19 am | 1 hr 50 min |
| Quazigund to Pattan | 5 | 7:19 am | 1 hr 59 min |
| Quazigund to Hamre | 5 | 7:19 am | 2 hr 7 min |
| Quazigund to Sopore | 5 | 7:19 am | 2 hr 16 min |
| Quazigund to Baramulla | 5 | 7:19 am | 2 hr 47 min |
| Quazigund to Hillar Shahabad Halt | 7 | 8:06 am | 5 min |
| Quazigund to Banihal | 8 | 8:06 am | 17 min |
| Quazigund to Khari | 2 | 12:10 pm | 37 min |
| Quazigund to Sumbar | 2 | 12:10 pm | 53 min |
| Quazigund to Sangaldan | 2 | 12:10 pm | 1 hr 22 min |
From Sadura
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Sadura to Anantnag | 7 | 7:30 am | 6 min |
| Sadura to Bijbiara | 7 | 7:30 am | 15 min |
| Sadura to Panjgam | 7 | 7:30 am | 23 min |
| Sadura to Awantipura | 7 | 7:30 am | 31 min |
| Sadura to Ratnipora Halt | 3 | 7:30 am | 42 min |
| Sadura to Kakapora | 7 | 7:30 am | 44 min |
| Sadura to Pampora | 7 | 7:30 am | 52 min |
| Sadura to Srinagar | 7 | 7:30 am | 59 min |
| Sadura to Budgam | 7 | 7:30 am | 1 hr 16 min |
| Sadura to Nadigam Halt | 2 | 7:30 am | 1 hr 42 min |
| Sadura to Mazhom | 5 | 7:30 am | 1 hr 39 min |
| Sadura to Pattan | 5 | 7:30 am | 1 hr 48 min |
| Sadura to Hamre | 5 | 7:30 am | 1 hr 56 min |
| Sadura to Sopore | 5 | 7:30 am | 2 hr 5 min |
| Sadura to Baramulla | 5 | 7:30 am | 2 hr 36 min |
| Sadura to Quazigund | 7 | 7:55 am | 10 min |
| Sadura to Hillar Shahabad Halt | 7 | 7:55 am | 16 min |
| Sadura to Banihal | 7 | 7:55 am | 28 min |
| Sadura to Khari | 2 | 11:56 am | 48 min |
| Sadura to Sumbar | 2 | 11:56 am | 1 hr 4 min |
| Sadura to Sangaldan | 2 | 11:56 am | 1 hr 33 min |
From Anantnag
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Anantnag to Bijbiara | 7 | 7:42 am | 7 min |
| Anantnag to Panjgam | 7 | 7:42 am | 15 min |
| Anantnag to Awantipura | 8 | 7:42 am | 23 min |
| Anantnag to Ratnipora Halt | 3 | 7:42 am | 32 min |
| Anantnag to Kakapora | 7 | 7:42 am | 36 min |
| Anantnag to Pampora | 7 | 7:42 am | 44 min |
| Anantnag to Srinagar | 8 | 7:42 am | 51 min |
| Anantnag to Budgam | 8 | 7:42 am | 1 hr 8 min |
| Anantnag to Nadigam Halt | 2 | 7:42 am | 1 hr 32 min |
| Anantnag to Mazhom | 5 | 7:42 am | 1 hr 31 min |
| Anantnag to Pattan | 5 | 7:42 am | 1 hr 40 min |
| Anantnag to Hamre | 5 | 7:42 am | 1 hr 48 min |
| Anantnag to Sopore | 5 | 7:42 am | 1 hr 57 min |
| Anantnag to Baramulla | 5 | 7:42 am | 2 hr 26 min |
| Anantnag to Sadura | 7 | 7:46 am | 8 min |
| Anantnag to Quazigund | 8 | 7:46 am | 19 min |
| Anantnag to Hillar Shahabad Halt | 7 | 7:46 am | 25 min |
| Anantnag to Banihal | 8 | 7:46 am | 44 min |
| Anantnag to Khari | 2 | 11:45 am | 1 hr 8 min |
| Anantnag to Sumbar | 2 | 11:45 am | 1 hr 24 min |
| Anantnag to Sangaldan | 2 | 11:45 am | 1 hr 53 min |
From Bijbiara
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Bijbiara to Panjgam | 7 | 7:57 am | 6 min |
| Bijbiara to Awantipura | 7 | 7:57 am | 14 min |
| Bijbiara to Ratnipora Halt | 3 | 7:57 am | 23 min |
| Bijbiara to Kakapora | 7 | 7:57 am | 26 min |
| Bijbiara to Pampora | 7 | 7:57 am | 34 min |
| Bijbiara to Srinagar | 7 | 7:57 am | 42 min |
| Bijbiara to Budgam | 7 | 7:57 am | 1 hr |
| Bijbiara to Nadigam Halt | 2 | 7:57 am | 1 hr 20 min |
| Bijbiara to Mazhom | 5 | 7:57 am | 1 hr 23 min |
| Bijbiara to Pattan | 5 | 7:57 am | 1 hr 32 min |
| Bijbiara to Hamre | 5 | 7:57 am | 1 hr 40 min |
| Bijbiara to Sopore | 5 | 7:57 am | 1 hr 49 min |
| Bijbiara to Baramulla | 5 | 7:57 am | 2 hr 13 min |
| Bijbiara to Anantnag | 7 | 7:38 am | 6 min |
| Bijbiara to Sadura | 7 | 7:38 am | 16 min |
| Bijbiara to Quazigund | 7 | 7:38 am | 27 min |
| Bijbiara to Hillar Shahabad Halt | 7 | 7:38 am | 33 min |
| Bijbiara to Banihal | 7 | 7:38 am | 52 min |
| Bijbiara to Khari | 2 | 11:28 am | 1 hr 17 min |
| Bijbiara to Sumbar | 2 | 11:28 am | 1 hr 33 min |
| Bijbiara to Sangaldan | 2 | 11:28 am | 2 hr 2 min |
From Panjgam
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Panjgam to Awantipura | 7 | 8:05 am | 7 min |
| Panjgam to Ratnipora Halt | 3 | 8:05 am | 14 min |
| Panjgam to Kakapora | 7 | 8:05 am | 19 min |
| Panjgam to Pampora | 7 | 8:05 am | 27 min |
| Panjgam to Srinagar | 7 | 8:05 am | 35 min |
| Panjgam to Budgam | 7 | 8:05 am | 52 min |
| Panjgam to Nadigam Halt | 2 | 8:05 am | 1 hr 12 min |
| Panjgam to Mazhom | 5 | 8:05 am | 1 hr 15 min |
| Panjgam to Pattan | 5 | 8:05 am | 1 hr 24 min |
| Panjgam to Hamre | 5 | 8:05 am | 1 hr 32 min |
| Panjgam to Sopore | 5 | 8:05 am | 1 hr 41 min |
| Panjgam to Baramulla | 5 | 8:05 am | 2 hr 5 min |
| Panjgam to Bijbiara | 7 | 7:30 am | 4 min |
| Panjgam to Anantnag | 7 | 7:30 am | 12 min |
| Panjgam to Sadura | 7 | 7:30 am | 24 min |
| Panjgam to Quazigund | 7 | 7:30 am | 35 min |
| Panjgam to Hillar Shahabad Halt | 7 | 7:30 am | 41 min |
| Panjgam to Banihal | 7 | 7:30 am | 1 hr |
| Panjgam to Khari | 2 | 11:20 am | 1 hr 22 min |
| Panjgam to Sumbar | 2 | 11:20 am | 1 hr 38 min |
| Panjgam to Sangaldan | 2 | 11:20 am | 2 hr 7 min |
From Awantipura
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Awantipura to Ratnipora Halt | 3 | 8:13 am | 5 min |
| Awantipura to Kakapora | 7 | 8:13 am | 11 min |
| Awantipura to Pampora | 7 | 8:13 am | 19 min |
| Awantipura to Srinagar | 8 | 8:13 am | 27 min |
| Awantipura to Budgam | 8 | 8:13 am | 44 min |
| Awantipura to Nadigam Halt | 2 | 8:13 am | 1 hr 4 min |
| Awantipura to Mazhom | 5 | 8:13 am | 1 hr 7 min |
| Awantipura to Pattan | 5 | 8:13 am | 1 hr 16 min |
| Awantipura to Hamre | 5 | 8:13 am | 1 hr 24 min |
| Awantipura to Sopore | 5 | 8:13 am | 1 hr 33 min |
| Awantipura to Baramulla | 5 | 8:13 am | 1 hr 57 min |
| Awantipura to Panjgam | 7 | 7:22 am | 7 min |
| Awantipura to Bijbiara | 7 | 7:22 am | 13 min |
| Awantipura to Anantnag | 8 | 7:22 am | 21 min |
| Awantipura to Sadura | 7 | 7:22 am | 32 min |
| Awantipura to Quazigund | 8 | 7:22 am | 43 min |
| Awantipura to Hillar Shahabad Halt | 7 | 7:22 am | 49 min |
| Awantipura to Banihal | 8 | 7:22 am | 1 hr 8 min |
| Awantipura to Khari | 2 | 11:12 am | 1 hr 31 min |
| Awantipura to Sumbar | 2 | 11:12 am | 1 hr 47 min |
| Awantipura to Sangaldan | 2 | 11:12 am | 2 hr 16 min |
From Ratnipora Halt
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Ratnipora Halt to Kakapora | 3 | 8:27 am | 5 min |
| Ratnipora Halt to Pampora | 3 | 8:27 am | 13 min |
| Ratnipora Halt to Srinagar | 3 | 8:27 am | 21 min |
| Ratnipora Halt to Budgam | 3 | 8:27 am | 38 min |
| Ratnipora Halt to Nadigam Halt | 2 | 8:27 am | 50 min |
| Ratnipora Halt to Mazhom | 2 | 8:27 am | 57 min |
| Ratnipora Halt to Pattan | 2 | 8:27 am | 1 hr 6 min |
| Ratnipora Halt to Hamre | 2 | 8:27 am | 1 hr 14 min |
| Ratnipora Halt to Sopore | 2 | 8:27 am | 1 hr 23 min |
| Ratnipora Halt to Baramulla | 2 | 8:27 am | 1 hr 43 min |
| Ratnipora Halt to Awantipura | 3 | 8:41 am | 6 min |
| Ratnipora Halt to Panjgam | 3 | 8:41 am | 15 min |
| Ratnipora Halt to Bijbiara | 3 | 8:41 am | 20 min |
| Ratnipora Halt to Anantnag | 3 | 8:41 am | 28 min |
| Ratnipora Halt to Sadura | 3 | 8:41 am | 46 min |
| Ratnipora Halt to Quazigund | 3 | 8:41 am | 57 min |
| Ratnipora Halt to Hillar Shahabad Halt | 3 | 8:41 am | 1 hr 4 min |
| Ratnipora Halt to Banihal | 3 | 8:41 am | 1 hr 18 min |
| Ratnipora Halt to Khari | 1 | 4:32 pm | 1 hr 38 min |
| Ratnipora Halt to Sumbar | 1 | 4:32 pm | 1 hr 54 min |
| Ratnipora Halt to Sangaldan | 1 | 4:32 pm | 2 hr 23 min |
From Kakapora
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Kakapora to Pampora | 7 | 8:34 am | 7 min |
| Kakapora to Srinagar | 7 | 8:34 am | 14 min |
| Kakapora to Budgam | 7 | 8:34 am | 31 min |
| Kakapora to Nadigam Halt | 2 | 8:34 am | 43 min |
| Kakapora to Mazhom | 5 | 8:34 am | 50 min |
| Kakapora to Pattan | 5 | 8:34 am | 59 min |
| Kakapora to Hamre | 5 | 8:34 am | 1 hr 7 min |
| Kakapora to Sopore | 5 | 8:34 am | 1 hr 16 min |
| Kakapora to Baramulla | 5 | 8:34 am | 1 hr 36 min |
| Kakapora to Awantipura | 7 | 7:08 am | 10 min |
| Kakapora to Panjgam | 7 | 7:08 am | 18 min |
| Kakapora to Bijbiara | 7 | 7:08 am | 27 min |
| Kakapora to Anantnag | 7 | 7:08 am | 36 min |
| Kakapora to Sadura | 7 | 7:08 am | 46 min |
| Kakapora to Quazigund | 7 | 7:08 am | 57 min |
| Kakapora to Hillar Shahabad Halt | 7 | 7:08 am | 1 hr 3 min |
| Kakapora to Banihal | 7 | 7:08 am | 1 hr 22 min |
| Kakapora to Khari | 2 | 10:51 am | 1 hr 51 min |
| Kakapora to Sumbar | 2 | 10:51 am | 2 hr 7 min |
| Kakapora to Sangaldan | 2 | 10:51 am | 2 hr 36 min |
| Kakapora to Ratnipora Halt | 3 | 8:31 am | 9 min |
From Pampora
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Pampora to Srinagar | 7 | 8:42 am | 6 min |
| Pampora to Budgam | 7 | 8:42 am | 23 min |
| Pampora to Nadigam Halt | 2 | 8:42 am | 35 min |
| Pampora to Mazhom | 5 | 8:42 am | 42 min |
| Pampora to Pattan | 5 | 8:42 am | 51 min |
| Pampora to Hamre | 5 | 8:42 am | 59 min |
| Pampora to Sopore | 5 | 8:42 am | 1 hr 8 min |
| Pampora to Baramulla | 5 | 8:42 am | 1 hr 28 min |
| Pampora to Kakapora | 7 | 7:00 am | 5 min |
| Pampora to Awantipura | 7 | 7:00 am | 16 min |
| Pampora to Panjgam | 7 | 7:00 am | 24 min |
| Pampora to Bijbiara | 7 | 7:00 am | 33 min |
| Pampora to Anantnag | 7 | 7:00 am | 44 min |
| Pampora to Sadura | 7 | 7:00 am | 54 min |
| Pampora to Quazigund | 7 | 7:00 am | 1 hr 5 min |
| Pampora to Hillar Shahabad Halt | 7 | 7:00 am | 1 hr 11 min |
| Pampora to Banihal | 7 | 7:00 am | 1 hr 30 min |
| Pampora to Khari | 2 | 10:38 am | 1 hr 59 min |
| Pampora to Sumbar | 2 | 10:38 am | 2 hr 15 min |
| Pampora to Sangaldan | 2 | 10:38 am | 2 hr 44 min |
| Pampora to Ratnipora Halt | 3 | 8:22 am | 18 min |
From Srinagar
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Srinagar to Banihal | 9 | 6:51 am | 1 hr |
| Srinagar to Shmata Vd Katra | 1 | 8:00 am | 3 hr 5 min |
| Srinagar to Mtyr C Tushar M | 1 | 8:00 am | 3 hr 35 min |
| Srinagar to Jammu Tawi | 1 | 8:00 am | 4 hr 45 min |
| Srinagar to Budgam | 8 | 8:52 am | 13 min |
| Srinagar to Nadigam Halt | 2 | 8:52 am | 25 min |
| Srinagar to Mazhom | 5 | 8:52 am | 32 min |
| Srinagar to Pattan | 5 | 8:52 am | 41 min |
| Srinagar to Hamre | 5 | 8:52 am | 49 min |
| Srinagar to Sopore | 5 | 8:52 am | 58 min |
| Srinagar to Baramulla | 5 | 8:52 am | 1 hr 18 min |
| Srinagar to Pampora | 7 | 6:51 am | 7 min |
| Srinagar to Kakapora | 7 | 6:51 am | 13 min |
| Srinagar to Awantipura | 8 | 6:51 am | 24 min |
| Srinagar to Panjgam | 7 | 6:51 am | 32 min |
| Srinagar to Bijbiara | 7 | 6:51 am | 41 min |
| Srinagar to Anantnag | 8 | 6:51 am | 53 min |
| Srinagar to Sadura | 7 | 6:51 am | 1 hr 3 min |
| Srinagar to Quazigund | 8 | 6:51 am | 1 hr 14 min |
| Srinagar to Hillar Shahabad Halt | 7 | 6:51 am | 1 hr 20 min |
| Srinagar to Khari | 2 | 10:30 am | 2 hr 7 min |
| Srinagar to Sumbar | 2 | 10:30 am | 2 hr 23 min |
| Srinagar to Sangaldan | 2 | 10:30 am | 2 hr 52 min |
| Srinagar to Ratnipora Halt | 3 | 8:14 am | 26 min |
From Budgam
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Budgam to Nadigam Halt | 2 | 9:07 am | 6 min |
| Budgam to Mazhom | 5 | 9:07 am | 17 min |
| Budgam to Pattan | 5 | 9:07 am | 26 min |
| Budgam to Hamre | 5 | 9:07 am | 34 min |
| Budgam to Sopore | 5 | 9:07 am | 43 min |
| Budgam to Baramulla | 5 | 9:07 am | 1 hr 3 min |
| Budgam to Srinagar | 8 | 6:40 am | 9 min |
| Budgam to Pampora | 7 | 6:40 am | 19 min |
| Budgam to Kakapora | 7 | 6:40 am | 27 min |
| Budgam to Awantipura | 8 | 6:40 am | 41 min |
| Budgam to Panjgam | 7 | 6:40 am | 49 min |
| Budgam to Bijbiara | 7 | 6:40 am | 57 min |
| Budgam to Anantnag | 8 | 6:40 am | 1 hr 4 min |
| Budgam to Sadura | 7 | 6:40 am | 1 hr 14 min |
| Budgam to Quazigund | 8 | 6:40 am | 1 hr 25 min |
| Budgam to Hillar Shahabad Halt | 7 | 6:40 am | 1 hr 31 min |
| Budgam to Banihal | 8 | 6:40 am | 1 hr 50 min |
| Budgam to Khari | 2 | 10:17 am | 2 hr 30 min |
| Budgam to Sumbar | 2 | 10:17 am | 2 hr 46 min |
| Budgam to Sangaldan | 2 | 10:17 am | 3 hr 15 min |
| Budgam to Ratnipora Halt | 3 | 8:01 am | 39 min |
From Nadigam Halt
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Nadigam Halt to Mazhom | 2 | 9:18 am | 6 min |
| Nadigam Halt to Pattan | 2 | 9:18 am | 15 min |
| Nadigam Halt to Hamre | 2 | 9:18 am | 23 min |
| Nadigam Halt to Sopore | 2 | 9:18 am | 32 min |
| Nadigam Halt to Baramulla | 2 | 9:18 am | 52 min |
| Nadigam Halt to Budgam | 1 | 8:37 am | 18 min |
| Nadigam Halt to Srinagar | 1 | 8:37 am | 40 min |
| Nadigam Halt to Pampora | 1 | 8:37 am | 49 min |
| Nadigam Halt to Kakapora | 1 | 8:37 am | 55 min |
| Nadigam Halt to Awantipura | 1 | 8:37 am | 1 hr 6 min |
| Nadigam Halt to Panjgam | 1 | 8:37 am | 1 hr 14 min |
| Nadigam Halt to Bijbiara | 1 | 8:37 am | 1 hr 23 min |
| Nadigam Halt to Anantnag | 1 | 8:37 am | 1 hr 48 min |
| Nadigam Halt to Sadura | 1 | 8:37 am | 2 hr 7 min |
| Nadigam Halt to Quazigund | 1 | 8:37 am | 2 hr 23 min |
| Nadigam Halt to Hillar Shahabad Halt | 1 | 8:37 am | 2 hr 37 min |
| Nadigam Halt to Banihal | 1 | 8:37 am | 3 hr 13 min |
From Mazhom
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Mazhom to Pattan | 5 | 9:25 am | 7 min |
| Mazhom to Hamre | 5 | 9:25 am | 16 min |
| Mazhom to Sopore | 5 | 9:25 am | 24 min |
| Mazhom to Baramulla | 5 | 9:25 am | 43 min |
| Mazhom to Budgam | 5 | 7:40 am | 13 min |
| Mazhom to Srinagar | 5 | 7:40 am | 26 min |
| Mazhom to Pampora | 5 | 7:40 am | 35 min |
| Mazhom to Kakapora | 5 | 7:40 am | 48 min |
| Mazhom to Awantipura | 5 | 7:40 am | 1 hr 9 min |
| Mazhom to Panjgam | 5 | 7:40 am | 1 hr 17 min |
| Mazhom to Bijbiara | 5 | 7:40 am | 1 hr 25 min |
| Mazhom to Anantnag | 5 | 7:40 am | 1 hr 34 min |
| Mazhom to Sadura | 5 | 7:40 am | 1 hr 47 min |
| Mazhom to Quazigund | 5 | 7:40 am | 1 hr 58 min |
| Mazhom to Hillar Shahabad Halt | 5 | 7:40 am | 2 hr 4 min |
| Mazhom to Banihal | 5 | 7:40 am | 2 hr 26 min |
| Mazhom to Khari | 2 | 10:02 am | 2 hr 55 min |
| Mazhom to Sumbar | 2 | 10:02 am | 3 hr 11 min |
| Mazhom to Sangaldan | 2 | 10:02 am | 3 hr 40 min |
| Mazhom to Nadigam Halt | 1 | 8:25 am | 11 min |
| Mazhom to Ratnipora Halt | 2 | 7:40 am | 1 hr |
From Pattan
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Pattan to Hamre | 5 | 9:34 am | 7 min |
| Pattan to Sopore | 5 | 9:34 am | 16 min |
| Pattan to Baramulla | 5 | 9:34 am | 34 min |
| Pattan to Mazhom | 5 | 7:32 am | 7 min |
| Pattan to Budgam | 5 | 7:32 am | 22 min |
| Pattan to Srinagar | 5 | 7:32 am | 35 min |
| Pattan to Pampora | 5 | 7:32 am | 44 min |
| Pattan to Kakapora | 5 | 7:32 am | 57 min |
| Pattan to Awantipura | 5 | 7:32 am | 1 hr 18 min |
| Pattan to Panjgam | 5 | 7:32 am | 1 hr 26 min |
| Pattan to Bijbiara | 5 | 7:32 am | 1 hr 34 min |
| Pattan to Anantnag | 5 | 7:32 am | 1 hr 46 min |
| Pattan to Sadura | 5 | 7:32 am | 1 hr 59 min |
| Pattan to Quazigund | 5 | 7:32 am | 2 hr 10 min |
| Pattan to Hillar Shahabad Halt | 5 | 7:32 am | 2 hr 16 min |
| Pattan to Banihal | 5 | 7:32 am | 2 hr 38 min |
| Pattan to Khari | 2 | 9:53 am | 3 hr 4 min |
| Pattan to Sumbar | 2 | 9:53 am | 3 hr 20 min |
| Pattan to Sangaldan | 2 | 9:53 am | 3 hr 49 min |
| Pattan to Nadigam Halt | 1 | 8:16 am | 20 min |
| Pattan to Ratnipora Halt | 2 | 7:32 am | 1 hr 8 min |
From Hamre
| To | Trains | First | Fastest |
|---|---|---|---|
| Hamre to Sopore | 5 | 9:42 am | 7 min |
| Hamre to Baramulla | 5 | 9:42 am | 22 min |
| Hamre to Pattan | 5 | 7:23 am | 7 min |
