Kashmir Train Timings

Passenger · Daily

74619 Sangaldan → Baramulla — route and time table

Train 74619 leaves Sangaldan at 6:40 am and reaches Baramulla at 11:20 am, calling at 20 stations over 183 km.

74619 Sangaldan → Baramulla — every stop
StationArrivesDepartsDistance
1. Sangaldan SGDN6:40 am0 km
2. Sumbar SMBR7:00 am7:02 am19 km
3. Khari KARI7:18 am7:20 am33 km
4. Banihal BAHL7:40 am7:42 am48 km
5. Hillar Shahabad Halt HRSB7:54 am7:55 am61 km
6. Quazigund QG8:03 am8:05 am65 km
7. Sadura SDUA8:20 am8:21 am76 km
8. Anantnag ANT8:28 am8:30 am84 km
9. Bijbiara BJBA8:44 am8:45 am90 km
10. Panjgam PJGM8:51 am8:52 am97 km
11. Awantipura ATPA9:01 am9:02 am104 km
12. Kakapora KAPE9:21 am9:22 am114 km
13. Pampora PMPE9:29 am9:31 am120 km
14. Srinagar SINA9:42 am9:44 am126 km
15. Budgam BDGM10:05 am10:07 am138 km
16. Mazhom MZMA10:36 am10:37 am152 km
17. Pattan PTTN10:45 am10:46 am160 km
18. Hamre HME10:57 am10:58 am168 km
19. Sopore SXZM11:06 am11:07 am175 km
20. Baramulla BRML11:20 am183 km

Track 74619 live

See how late it is, where it has reached, and when it will get to your station.

Free on AndroidGet it on Google Play

Free · No ads · No sign-up · Android